Благоустройство территории: расценки
Расценки по комплексному благоустройству территории
| № п\п | Наименование работ | Ед.рас. | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. | Устройство дорожной разметки шириной 10 см. | дог. | м.п. | 65 |
| 2. | Устройство основания из песка толщ. 30 см. | дог. | м2 | 250 |
| 3. | Устройство основания из щебня толщ. 15 см. | дог. | м2 | 250 |
| 4. | Устройство основания из асфальтовой крошки толщ. 15 см. | дог. | м2 | 220 |
| 5. | Устройство основания из армированного бетона толщ. 15 см. | дог. | м2 | 690 |
| 6. | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщ. 6 см. | дог. | м2 | 500 |
| 7. | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщ. 5 см. | дог. | м2 | 420 |
| 8. | Устройство покрытия из песчаного асфальта толщ. 5 см. | дог. | м2 | 400 |
| 9. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия. | дог. | м2 | 580 |
| 10. | Обработка основания битумной эмульсией. | дог. | м2 | 15 |
| 11. | Разработка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см с вывозом. | дог. | м2 | 140 |
| 12. | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см. | дог. | м2 | 65 |
| 13. | Резка асфальта толщ. 5 см алмазным диском. | дог. | м.п. | 100 |
| 14. | Установка дорожного бортового камня. | дог. | м.п. | 600 |
| 15. | Установка газонного бортового камня. | дог. | м.п. | 500 |
| 16. | Демонтаж бортового камня с вывозом. | дог. | м.п. | 150 |
| 17. | Наращивание горловин колодцев. | дог. | шт. | от 2000 |
| 18. | Устройство газона: засыпка плодородного слоя земли толщ. 10 см, планировка, посев травы. | дог. | м | 250 |
| 19. | Вывоз мусора, включая погрузку. | дог. | м3 | 400 |
| 20. | Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку. | дог. | м3 | 450 |
В цену включены все затраты, в том числе НДС и затраты на материалы. • На выполненные работы предоставляется гарантия 1 год.






+7(495)508-6317 ☺ +7{985}428-2999