Тарифы
Цена за погрузку и вывоз 1 кубического метра снега (1м3, куб, кубометр) составляет 350 рублей с учетом НДС, минимальный объём для вывоза - 12 куб.м.
Вывоз снега, цена за 1 машину 12 куб.м. - МАЗ, КАМАЗ с надставным бортом 4200 руб.
Текущие расценки на продажу с доставкой сыпучих грузов
| Наименование |
Минимальный объем поставки, м3 |
Цена за куб, руб |
Стоимость с доставкой, руб |
|---|---|---|---|
| Чернозем (Рязанская область) | 10 | от 1100 | от 11000 |
| Торф низинный | 15 | 800 | 12000 |
| Торфо-песчаная смесь | 15 | 800 | 12000 |
| Торфо-земляная смесь | 15 | 870 | 13000 |
| Перегной навозный | 10 | 1100 | 11000 |
| Щебень гранитный (фракции 5-20) | 10 | 1500 | 15000 |
| Щебень гранитный (фракции 20-40) | 10 | 1400 | 14000 |
| Щебень гравийный (фракции 5-20; 20-40) | 10 | 1400 | 14000 |
| Гравий (фракции 5-20; 20-40) | 10 | 1300 | 13000 |
| Щебень известняковый (фракции 5-20; 20-40) | 10 | 1200 | 12000 |
| Отсев гранитный | 10 | 1250 | 12500 |
| Песок речной | 10 | 750 | 7500 |
| Песок карьерный | 10 | 650 | 6500 |
| Камень бутовый (известняк) | 10 | 1500 | 15000 |
| Камень природный (валуны) | 8 | 3000 | 24000 |
| Асфальтовая крошка | 10 | 1000 | 10000 |
| Грунт планировочный | 14 | 200 | 2800 |
| Вторичный щебень | 10 | 900 | 9000 |
| Дрова березовый кругляк 40-50 см | 10 | 1400 | 14000 |
| Услуги:: Вывоз грунта, мусора | 10 | 350 | 3500 |
| Вывоз снега | 12 | 350 | 4200 |
• Цены являются базовыми и могут корректироваться в зависимости от объёма и режима работ, месторасположения и т.д.
• Цены приведены с учетом НДС 18%
• Погрузка механизированная, нашими силами.
• Цена за погрузку и вывоз 1 куба снега - 350 рублей (с учетом НДС),
• Минимальный оплачиваемый объём для вывоза - 12 куб.м.
К полному списку доставляемых нами сыпучих грузов
Расценки по комплексному благоустройству территории
| № п\п | Наименование работ | Ед.рас. | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. | Устройство дорожной разметки шириной 10 см. | дог. | м.п. | 65 |
| 2. | Устройство основания из песка толщ. 30 см. | дог. | м2 | 250 |
| 3. | Устройство основания из щебня толщ. 15 см. | дог. | м2 | 250 |
| 4. | Устройство основания из асфальтовой крошки толщ. 15 см. | дог. | м2 | 220 |
| 5. | Устройство основания из армированного бетона толщ. 15 см. | дог. | м2 | 690 |
| 6. | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщ. 6 см. | дог. | м2 | 500 |
| 7. | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщ. 5 см. | дог. | м2 | 420 |
| 8. | Устройство покрытия из песчаного асфальта толщ. 5 см. | дог. | м2 | 400 |
| 9. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия. | дог. | м2 | 580 |
| 10. | Обработка основания битумной эмульсией. | дог. | м2 | 15 |
| 11. | Разработка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см с вывозом. | дог. | м2 | 140 |
| 12. | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см. | дог. | м2 | 65 |
| 13. | Резка асфальта толщ. 5 см алмазным диском. | дог. | м.п. | 100 |
| 14. | Установка дорожного бортового камня. | дог. | м.п. | 600 |
| 15. | Установка газонного бортового камня. | дог. | м.п. | 500 |
| 16. | Демонтаж бортового камня с вывозом. | дог. | м.п. | 150 |
| 17. | Наращивание горловин колодцев. | дог. | шт. | от 2000 |
| 18. | Устройство газона: засыпка плодородного слоя земли толщ. 10 см, планировка, посев травы. | дог. | м | 250 |
| 19. | Вывоз мусора, включая погрузку. | дог. | м3 | 400 |
| 20. | Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку. | дог. | м3 | 450 |
В цену включены все затраты, в том числе НДС и затраты на материалы. • На выполненные работы предоставляется гарантия 1 год.






+7(495)508-6317 ☺ +7{985}428-2999